Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2024) | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АСТЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Шимохина, С. С. Масленников, М. С. Бычковская, М. Д. Демурчан, М. Г. Лачинова, М. М. Петрова | ||
№ 1 (2024) | СКРИНИНГ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Петров, М. М. Петрова, Д. С. Каскаева, Н. А. Шнайдер | ||
№ 3 (2024) | ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Лобанова, М. М. Петрова, Е. И. Харьков, Н. Ю. Цибульская | ||
№ 3 (2022) | ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Л. Глизер, О. А. Штегман, М. М. Петрова, А. В. Шульмин | ||
№ 3 (2023) | Клиническая картина вальпроат-индуцированного метаболического синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Шнайдер, В. В. Гречкина, М. М. Петрова, Р. Ф. Насырова | ||
№ 4 (2022) | Взаимосвязь уровня окситоцина в плазме крови с когнитивным статусом, уровнем тревоги и депрессии у пациентов с ишемической болезнью сердца, госпитализированных для проведения аортокоронарного шунтирования: предварительные данные | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Боровлева, Д. С. Каскаева, М. М. Петрова, О. Л. Лопатина | ||
№ 1 (2021) | Предоперационные факторы, влияющие на развитие когнитивных нарушений у больных ишемической болезнью сердца до операции коронарного шунтирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Петрова, В. В. Шпрах, О. В. Еремина, Д. С. Каскаева, С. С. Еремина | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)