Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2025) | Показатели низкоинтенсивного системного воспаления у пациентов с предиабетом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Исакова, И. А. Трошина, Е. А. Евгеньева, Ю. В. Евстафьева, И. М. Петров | ||
| "... системного низкоинтенсивного воспаления: в 2,9 раза CRP-hs (р < 0,01), в 3,1 раза ФНО-α (р < 0,001), в 2 раза ..." | ||
| № 2 (2024) | РОЛЬ МОЛЕКУЛ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ (ICAM-1), АДГЕЗИИ СОСУДИСТЫХ КЛЕТОК (VCAM-1) И КАЛЬПРОТЕКТИНА (MRP8/14) В ПАТОГЕНЕЗЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Саклакова, М. В. Максименя, Е. В. Фефелова, Т. М. Караваева, П. П. Терешков, А. А. Переломова, Н. Н. Коцюржинская | ||
| "... 8/14 белка превышают контрольные в 2,7 раза (р < 0,001) и таковые у лиц с предиабетом на 29,2% (р = 0,049 ..." | ||
| 1 - 2 из 2 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








