Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2023) | Сравнительная эффективность продленной внутрираневой инфильтрационной аналгезии в послеоперационном периоде операций закрытия двуствольной кишечной стомы из местного доступа (предварительные результаты рандомизированного клинического исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Ермаков, В. В. Валетова, А. В. Савушкин, И. Е. Гридчик, И. В. Молчанов | ||
"... a day. Ketoprofen and tramadol were added on demand depending on the severity of the pain syndrome ..." | ||
№ 4 (2024) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ФИКСАЦИИ ЭПИДУРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Ямщиков, А. П. Марченко, С. А. Емельянов, С. А. Игнатова, Н. А. Марченко | ||
"... Background. The quality of prolonged epidural analgesia depends not only on the pain level ..." | ||
№ 4 (2023) | Особенности фиксации эпидурального катетера в разных клинических ситуациях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Ямщиков, А. П. Марченко, С. А. Емельянов, С. А. Игнатова, Н. А. Марченко | ||
"... The quality of the prolonged epidural analgesia depends on a lot of factors, one of which is what ..." | ||
№ 3 (2021) | ДИНАМИКА ИММУННОГО ОТВЕТА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРЕПАРАТОМ «ГАМ-КОВИД-ВАК» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Г. Шаповалов, А. В. Степанов, Ж. С. Бурдинская, М. В. Шакирьянова, О. М. Янченко | ||
"... of antibodies was assessed on the 17th day after the introduction of the first and second components ..." | ||
№ 3 (2024) | ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ И ФИБРИНОЛИЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ КЕФАЛОГЕМАТОМ У НОВОРОЖДЕННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Сущенко, А. С. Панченко | ||
"... on a Cytoflex LX device using multiplex analysis kits. Results. On the 10th day, the level of prothrombin ..." | ||
№ 3 (2021) | ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИСХОДА ТЯЖЁЛОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Силкин, В. И. Ершов, В. А. Чалый, А. Ю. Бредихин, Т. Ю. Лозинская, Е. Ю. Сафронов | ||
"... subtype (p=0,023), lower GCS (p <0,001 on 3rd and 5th days), respiration dysfunction and mechanical ..." | ||
№ 1 (2023) | Предикторное значение маркёров системного воспаления у пациентов с тяжёлым ишемическим инсультом и полиорганной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Ершов, В. В. Силкин, В. А. Царёва, Т. В. Бирюкова | ||
"... SAPS II, SOFA were used on the 1st and 5th days of hospitalization. A fatal outcome within 28 days from ..." | ||
№ 3 (2022) | ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Л. Глизер, О. А. Штегман, М. М. Петрова, А. В. Шульмин | ||
"... who developed AKI on the first day had high rates of erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive ..." | ||
№ 2 (2024) | ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНДУКЦИИ ОСТЕОМИЕЛИТА У КРЫС РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВОЗБУДИТЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Овчиников, Н. В. Кубрак, О. В. Дюрягина, Е. А. Киреева, Н. В. Тушина, Б. Г. Юшков | ||
"... , the source of infection was exposed to a direct electric current (150 mAm, 1 minute) on days 0, 2, 4 and 6 ..." | ||
№ 1 (2024) | АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ПРИ КЕТОАЦИДОЗЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Муха, А. В. Говорин, А. П. Филев, Н. В. Фетисова, Н. М. Калашникова | ||
"... by mild and moderate ketoacidosis were examined, respectively, on the 1st, 5th and 10th days ..." | ||
№ 1 (2025) | Динамика уровня эндогенной интоксикации при стимуляции остеогенеза постоянным электрическим током | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Овчинников, М. В. Стогов, О. В. Дюрягина, Е. А. Киреева, Н. В. Тушина | ||
"... .1, n = 9) and from 10 days after surgery (subgroup 1.2, n = 10; subgroup 2.2, n = 8). In the control ..." | ||
№ 4 (2023) | Эндокринопатия критических состояний при геморрагическом инсульте, потребовавшем применения умеренной терапевтической гипотермии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Э. Альтшулер, М. Б. Куцый, Н. М. Кругляков, Г. М. Багжанов, А. А. Докукин, К. А. Попугаев | ||
"... . The level of thyrotropin (TSH) in the phase of maintaining hypothermia decreased, while in the last day ..." | ||
№ 1 (2021) | Применение 4-гирокси-3,5-ди-третбутил коричной кислоты уменьшает интенсивность нейровоспаления у крыс при церебральной ишемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Поздняков | ||
"... and then once a day for 3 days. On the 4th day of the experiment, the degree of permeability of the blood-brain ..." | ||
№ 1 (2024) | СИНДРОМ КОРТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: ДАННОСТЬ ИЛИ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Э. Альтшулер, М. Б. Куцый, С. А. Бахарев, А. М. Квасников, К. А. Попугаев | ||
"... to group Ib on the day of initiation of ECMO was higher Me 2,2-1,2, p = 0,03; in the last day ECMO ..." | ||
№ 2 (2021) | ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС, ОПЕРИРОВАННЫХ НА «РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ» БЕЗ ПЕРЕЖАТИЯ ИЛИ С ЧАСТИЧНЫМ ПЕРЕЖАТИЕМ АОРТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Подкаменный, А. А. Шаравин, Ю. В. Желтовский, В. В. Вардугина, А. В. Вырупаев | ||
"... bypass grafting. Evaluation of CF disorders was carried out before surgery and on the 7th day after ..." | ||
№ 1 (2025) | Динамика концентрации молекул нейровоспаления при ишемическом инсульте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ма-Ван-дэ, Е. В. Фефелова | ||
"... in the concentration of BDNF and β-NGF in the blood serum was recorded on the first day. TGF-β1 indicators changed only ..." | ||
№ 2 (2024) | СОЧЕТАНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ И ТИРЕОИДНОЙ ДИСФУНКЦИЙ, ВЫЗВАННОЕ КРИТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА: ПРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Куцый, Н. Э. Альтшулер, О. В. Паринов, К. А. Попугаев | ||
"... developed on day (D) 0 and manifested only clinically in the form of vascular insufficiency. When evaluating ..." | ||
№ 1 (2023) | Морфологические и иммунологические изменения тканей при экспериментальном пародонтите у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Фефелов, Ц. Б. Баясхаланова, П. П. Терешков, Е. В. Фефелова, Н. Н. Цыбиков | ||
"... % ethanol solution with 0.25 % novocaine solution in within 7 days. The inflammatory process was assessed ..." | ||
№ 4 (2022) | Уровень IL-1β, TNF-α, IL-4 И IL-10 у носителей SNP генов TLR2(ARG753GLN), TLR4(ASP299GLY) с ушибом головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Мироманов, Ю. В. Ступин, Н. А. Мироманова, Ю. А. Витковский | ||
"... of the material for the study was performed for 3 days after the injury). Statistical processing of research ..." | ||
№ 2 (2023) | ВЛИЯНИЕ ЦИТОФЛАВИНА НА ЭТИОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ И ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ БАКТЕРИЕМИИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ш. Саъдулаев, О. Е. Гурская, И. В. Фатеев, В. Н. Цыган, И. М. Барсукова, П. А. Дубикайтис, А. В. Лемещенко, А. Б. Макаров | ||
"... number of positive blood cultures was observed on the 3rd and 5th days in the control group. Most often ..." | ||
№ 1 (2024) | СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Ироносов, К. В. Пшениснов, Ю. С. Александрович | ||
"... . The maximum level of neuropsychiatric tension was characteristic of doctors working for days: 42,5 ± 9 ..." | ||
№ 2 (2024) | ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕПСИСА У РОДИЛЬНИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ КРИТИЧЕСКИЕ АКУШЕРСКИЕ СОСТОЯНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Лазарева, Е. М. Шифман, С. В. Баринов, Л. Л. Шкабарня, А. Б. Толкач, Ю. И. Тирская, Т. В. Кадцына, А. Е. Пуха, Ю. И. Чуловский | ||
"... occurred in 84,6% of subjects. All women underwent total hysterectomy. Sepsis developed on day 9 (4; 9 ..." | ||
№ 1 (2022) | МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Груздева, М. И. Михайличенко, К. Г. Шаповалов | ||
"... extremities in the area of the hands and feet, on the 30th day from the moment of injury, who were treated ..." | ||
№ 2 (2022) | ПРЕДИКТОРЫ АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Эверстова, Т. Я. Николаева, С. А. Чугунова | ||
"... . Platelet aggregation measured by a computerized whole blood Multiplate aggregometer on the 5th-7th day ..." | ||
№ 1 (2023) | Возможности персонализированного прогноза летального исхода у пациентов с ушибом головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Мироманов, Ю. В. Ступин, О. Б. Миронова, Н. А. Мироманова, Ю. А. Витковский | ||
"... was taken for the study on the 3rd day after injury). Statistical processing of the study results ..." | ||
№ 2 (2021) | БИОМАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Большедворская, К. В. Протасов, Т. Ю. Колчина, А. В. Небесных, В. В. Дворниченко, Я. П. Сандаков | ||
"... (CPK-MB), and N-terminal fragment of pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) were determined 1 day ..." | ||
№ 2 (2022) | ВЛИЯНИЕ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ VMA-10-18 НА ВЫНОСЛИВОСТЬ МЫШЕЙ В ТЕСТЕ «БЕГ НА ТРЕДБАНЕ» С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКОЙ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Геращенко, Н. Б. Шабанова | ||
"... administered per os at the respective doses of 10 mg/kg and 25 mg/kg 1 hour before exercise for 10 days ..." | ||
№ 3 (2022) | ВЛИЯНИЕ ПЕРИФОКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ГЕЛЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ДИНАМИКУ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЗРЫВНОЙ РАНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Шперлинг, А. В. Шулепов, Н. В. Шперлинг, С. О. Ростовцев | ||
"... (IL-1β, IL-6, TNF-α and IL-10) were assessed on days 3, 7, 14, and 28 after injury. The intact group ..." | ||
№ 1 (2023) | Особенности процессов реполяризации желудочков у женщин c ишемической болезнью сердца и пароксизмальной фибрилляцией предсердий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Царёва, М. С. Осипова | ||
"... данных проводили c помощью пакета программ STATISTICA 10,0. Результаты. Средний интервал QTс за сутки ..." | ||
№ 3 (2023) | Влияние гистаминергических и имидозолинергических препаратов на нейропротективные механизмы мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Ю. Белозерцев, С. В. Романюк, С. В. Юнцев, Е. С. Сафронова, Т. Ф. Слободенюк, Ю. А. Белозерцев | ||
"... of active avoidance reactions. The drugs were administered intravenously for 6 or 9 days of the acute period ..." | ||
№ 2 (2023) | РИСК РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНУЮ ИНФЕКЦИЮ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Медведева, В. А. Щербак | ||
"... The causes of the formation of bronchial asthma (BA) are the object of most research to this day ..." | ||
№ 3 (2023) | Значение некоторых микроэлементов и их взаимосвязь с маркерами воспалительной реакции при новой коронавирусной инфекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Николенко, И. Н. Прелоус, Е. В. Белкина, А. П. Неболсина | ||
"... st days of hospitalization, all patients underwent laboratory studies of trace elements - iron, zinc ..." | ||
№ 4 (2022) | Изменения нутритивного статуса у пациентов с новой коронавирусной инфекцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Николенко, И. Н. Прелоус, Е. В. Белкина, Н. Н. Воробьева, А. П. Неболсина | ||
"... group - 104 people. with a severe course – hospitalized in the intensive care unit. On days 1, 10 ..." | ||
№ 2 (2023) | ВКЛАД НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Каретникова, И. Л. Петрунько | ||
"... cases in 2020 and 4.4% in 2021. The share of the number of days released from work due to quarantine ..." | ||
№ 1 (2022) | НАРУШЕНИЯ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Николенко, И. Н. Прелоус, А. М. Бубнов, М. Р. Миникеева, О. Е. Микова | ||
"... days an evaluation of the trophological status and BMI calculation, determination ..." | ||
№ 2 (2024) | ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Коростелев, А. Ф. Потапов, А. А. Иванова, К. А. Худайназарова, А. В. Булатов, Н. Н. Силина, П. И. Захаров, Т. В. Иевлева | ||
"... in the Intensive Therapy and Resuscitation Department was 11,5 ± 3,6 bed days, group 2 was 9,6 ± 3,9 bed days (p ..." | ||
№ 1 (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО МАРКЕРА РЕТРОГРАДНОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Р. Галькович, Д. Ю. Соснин | ||
"... days. The concentration of total PSA in blood serum and urine was determined by solid-phase enzyme ..." | ||
№ 2 (2023) | ЭКТОПИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИОКАРДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЁЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Нагаев, Е. А. Шергина, Н. Л. Карпина | ||
"... . The average heart rate (HR) throughout the day, average HR in the afternoon, and average nighttime HR did ..." | ||
1 - 39 из 39 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)