Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2024) | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ И ПАТТЕРН-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Букина, А. Г. Щуко, Т. Н. Юрьева, А. В. Борисова, Д. Ю. Самсонов | ||
"... Purpose: to evaluate the structural changes of the retina after panretinal laser coagulation ..." | ||
№ 3 (2022) | ДЕФИЦИТ XIII ФАКТОРА СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ – БОЛЕЗНЬ ЛАКИ-ЛОРАНДА: НАУЧНЫЙ ОБЗОР И КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Максимова, Е. П. Батаева, А. Г. Рахматуров, А. И. Кудрявцева, И. И. Петрухина, О. И. Кряжева, В. А. Сизенко | ||
"... – deficiency of factor XIII of blood coagulation (Laki-Lorand disease). The review is illustrated ..." | ||
№ 3 (2021) | ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРОВОТОКА И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИСХОДАХ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. К. Шаповалов, Д. Н. Шилин, Ю. Н. Смоляков, К. Г. Шаповалов, Б. И. Кузник | ||
№ 3 (2024) | НАРУШЕНИЕ ГЕМОСТАЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Цыбиков, Е. В. Фефелова, Е. В. Бутин, А. Э. Цыдыпова | ||
"... of the blood coagulation system, including the development of hemorrhagic transformation and secondary ..." | ||
№ 2 (2021) | ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО И ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ДИАЛИЗОТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Воскресенская, Г. М. Орлова | ||
"... coagulation in dialysis patients during different periods of dialysis therapy. Materials and methods ..." | ||
№ 4 (2022) | Эффективность применения Ретиналамина® при различных офтальмологических заболеваниях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Ланда, Е. С. Таскина, С. В. Харинцева | ||
"... межклеточного взаимодействия клеток сетчатки. В литературном обзоре представлены данные о строении и ..." | ||
№ 1 (2025) | Микровезикулы и их роль в сердечно-сосудистой патологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Горбачева, Н. Г. Веселовская, А. П. Момот, Г. А. Чумакова, П. А. Горбачева | ||
"... is the pathology of the hemostasis system-. vascular-platelet (microvesicles), coagulation hemostasis (thrombin ..." | ||
№ 1 (2021) | Применение 4-гирокси-3,5-ди-третбутил коричной кислоты уменьшает интенсивность нейровоспаления у крыс при церебральной ишемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Поздняков | ||
"... and Methods. Brain ischemia was reproduced in Wistar rats by irreversible right-sided coagulation ..." | ||
№ 2 (2023) | АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У УМЕРШИХ ПАЦИЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Дац, Л. С. Дац | ||
"... , pulmonary thromboembolism, acute heart failure, less often disseminated intravascular coagulation ..." | ||
№ 1 (2025) | Состояние системы гемостаза у больных, страдающих тяжелым течением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 COVID-19, при госпитализации (результаты рандомизированного клинического исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Локтионов, В. А. Сергеева, Е. В. Трубникова, А. С. Белоус, А. Е. Кузовлев | ||
"... of the blood coagulation system and a higher risk of developing thromboinflammatory syndrome. Conclusion ..." | ||
№ 1 (2024) | АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ПРИ КЕТОАЦИДОЗЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Муха, А. В. Говорин, А. П. Филев, Н. В. Фетисова, Н. М. Калашникова | ||
"... a Biola two-channel laser platelet aggregation analyzer (model LA230, Russia). Results. It was found ..." | ||
№ 2 (2022) | ПАРАМЕТРЫ МИКРОКРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ГРИППА A/H1N1 С ОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Малярчиков, К. Г. Шаповалов | ||
"... by the method of laser Doppler flowmetry (LDF), on the device LAKK-02 (NPP Lazma, Russia). Results ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)